Nyckelprestandaegenskaper:
-Plåt typ C30E, storlek 600x600x30m, panelvikt: 20kgs/st, kalciumsulfatpanel med densitet>1800kgs/cbm.
-Plåt typ C30, storlek 600x600x30m, panelvikt: 20kgs/st, kalciumsulfatpanel med densitet>1400kgs/cbm.
-Plåt typ C34, storlek 600x600x34m, panelvikt: 23kgs/st, Kalciumsulfatpanel med densitet>1800kgs/cbm.
-Plåt typ C38, storlek 600x600x38m, panelvikt: 26kgs/st, kalciumsulfatpanel med densitet>1800kgs/cbm.
- Toppfinish Högtryckslaminat, ledande PVC, vinyl, plywoodkakel, komposit träpanel, porslinsplattor, terrazzo och etc.
- Botten galvaniserad stålplåt
- Kant med ledande PVC
-Konduktivt lim
Paneltyp | konc.belastning | enhetlig belastning | ultimat belastning | säkerhetsfaktor | rullande last | slagbelastning |
C30E-FS1500 | 6700N | 42600N | 20100N | 3 | 10 gånger 5600N 10000 gånger 4500N | 670N |
Paneltyp | konc.belastning | enhetlig belastning | ultimat belastning | säkerhetsfaktor | rullande last | slagbelastning |
C30-FS1500 | 6700N | 42600N | 20100N | 3 | 10 gånger 5600N 10000 gånger 4500N | 670N |
Paneltyp | konc.belastning | enhetlig belastning | ultimat belastning | säkerhetsfaktor | rullande last | slagbelastning |
C34-FS2000 | 8900N | 49800N | 26700N | 3 | 10 gånger 6700N 10 000 gånger 5600N | 780N |
Paneltyp | konc.belastning | enhetlig belastning | ultimat belastning | säkerhetsfaktor | rullande last | slagbelastning |
C38-FS2500 | 11100N | 58300N | 33300N | 3 | 10 gånger 8900N 10 000 gånger 6700N | 780N |
-Ekonomisk
-Utmärkt bärande och hög stabilitet
-Ganska
-lätt att installera
- tillhandahålla en mängd olika procentandelar av öppen yta genom perforerad panel och gallerpanel.
- Flexibilitet för energi- och datahantering
-Frihet med design- och layoutalternativ
-Miljövänlig: låg VOC, återvinningsinnehåll